Sand Peacock Ⅱ

Purpose
Lightly sanded green
Detail
Specification
Length x Width x Height (mm) | 2340×1480×1920 |
Dry Weight | 550Kg |
Engine | Vanguard 18HP |
Spraying Method | Flicker Type |
Hopper Capacity | 0.4㎡ |
Working Width | 5800mm |
Gear Shifting Method | 3 Forward Speeds / 1 Reverse Speed |
Tire Size | Front Wheel 360Φ×480mm Rear Wheel 360Φ×1200mm |
Minimum Turning Radius | 1950mm |
Features
- Wide urethane tires leave almost no tracks after driving
- High-speed driving allows for quick movement from green to green, greatly improving work efficiency
- 1st gear 6km / 2nd gear 13km / 3rd gear 18km
- A 0.5mm thin sanding can be completed for a 500m2 green in about 3 minutes